保険外診療料金表(税込)
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
一般歯科診療 |
||
◆歯周病治療 |
||
| ペリソルブ | 11,000円(治療範囲によって変動) | |
| フラップ手術 | ||
| レーザー治療 | 3,500円 | |
| PMTC50分 | 11,000円 | |
| PMTC30分 | 5,500円 | |
| 骨髄幹細胞上清注射 | 33,000円(1cc、4~5回分) | エクソソーム1兆3100臆個/cc 顎骨と歯ぐきの再生治療 mRNA全解析済 |
| ブルーラジカル | 16500円(1歯あたり) | |
| 3DS エクソソームによる歯周病治療 | 66,000円 | 上下マウスピース+ジェル+酸素ルーム4回分 |
| エクソソームデンタルジェル | 1箱(5本入り)13,200円 1本だと3300円 | |
◆虫歯治療 |
||
| カリソルブ | 11,000円(治療範囲によって変動) | |
| ドッグスベスト治療 | 11,000円(治療範囲によって変動) | |
審美治療 |
||
◆審美治療 |
||
| ボトックス注射(ガミースマイル) | 33,000円 | 2回まで |
| 歯肉整形(1歯) | 4,400円 | |
| クラウンレングスニング(1~6本) | 33,000〜198,000円 | 施術本数で変動 |
| レーザー治療 | 3,850円(範囲によって変動) | |
| メタルタトゥーの除去 | 33,000円(治療範囲及び深さによって変動。) | 歯肉再生のためエクソソームを使用 |
| メラニン色素の除去 | 3,850円(治療範囲によって変動) | |
| ガムピーリング(上) | 16,500円 | |
| ガムピーリング(下) | 16,500円 | |
| ガムピーリング(上下) | 27,500円 | |
| リップエステ | 2,200円 | |
| ヒアルロン酸ブラックトライアングル治療 | 33,000円(1歯あたり) | |
白い歯・セラミック治療 |
||
◆インレー(小さめのつめ物) |
||
| セラミック(小臼歯) | 66,000円 | |
| セラミック(大臼歯) | 88,000円 | |
| ゴールド(小臼歯) | 時価 | |
| ゴールド(大臼歯) | 時価 | |
| ハイブリッドセラミック(小臼歯) | 49,500円 | |
| ハイブリッドセラミック(大臼歯) | 60,500円 | |
| ジルコニア(小臼歯) | 85,800円 | |
| ジルコニア(大臼歯) | 88,000円 | |
◆アンレー(大きめのつめ物) |
||
| ゴールド(小臼歯) | 時価 | |
| ゴールド(大臼歯) | 時価 | |
| ハイブリッドセラミック(小臼歯) | 53,900円 | |
| ハイブリッドセラミック(大臼歯) | 66,000円 | |
◆クラウン(かぶせ物) |
||
| ジルコニアセラミック(※金属裏打ちなしジルコニア+セラミック) | 165,000円 | |
| オールセラミック(※金属裏打ちなしオールセラミック) | 154,000円 | |
| オールジルコニア(※金属裏打ちなしオールジルコニア) | 148,500円 | |
| メタルボンド(※裏打ちは金属) | 121,000円 | |
| ハイブリットセラミック(※裏打ちは金属) | 88,000円 | |
| ゴールドクラウン | 時価 | |
| ラミネートべニア | 132,000円 | |
◆ラブリエ(La Briller) |
||
| ラブリエ(La Briller)(1歯あたり) | 110,000円 | |
| ルミシェルベーシック | 99,000円 | |
| ルミシェルアドバンス | 132,000円 | |
| ルミシェルプレミアム | 143,000円 | |
ホワイトニング |
||
◆スーパーポリリンホワイトニング |
||
| オフィスホワイトニング | 55,000円 | |
| ホームホワイトニング | 55,000円 | |
| ホームホワイトニング(ライト付き) | 77,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 88,000円 | |
| デュアルホワイトニング(ライト付き) | 110,000円 | |
| マウスピース片顎 | 16,500円 | |
| ホワイトニングジェル | 4,950円 | |
| 1回追加 | 14,850円 | |
矯正治療 |
||
◆成人矯正 |
||
| 相談料 | 無料 | |
| 資料取り | 33,000円 | CT、パノラマ、セファロ |
| マウスピース矯正 | 1,100,000円(両顎) | |
| マウスピース矯正(難症例) | 1,320,000円 | |
| クリアライナー | 440,000円(追加床+11,000円) | |
| 部分矯正 | 110,000~330,000円 | |
| 矯正用インプラント | 16,500円 | |
| 抜歯 | 11,000円 | |
| リテーナー(3枚セット) | 33,000円 | |
◆小児矯正 |
||
| 相談料 | 無料 | |
| 精密検査診断料 | 22,000円 | |
| 1期治療 拡大床(1床目) | 143,000円 | |
| 1期治療 拡大床(2床目~) | 110,000円 | |
| 1期治療 同一設計の装置 | 55,000~77,000円 | |
| 2期治療 | 110万円から装置代を差し引いた金額 | |
| MFT | 5,500円 | |
| 調整料(拡大床) | 2,200円 | |
失った歯を補う治療 |
||
◆インプラント治療 |
||
| チタン | 286,000円 | |
| ジルコニア | 396,000円 | |
| 上部(ジルコニア) | 154,000円 | |
| 骨造成 | 55,000~220,000円(骨の状態によって変動) | |
| サイナスリフト(手術) | 220,000円 | |
| フラップレスインプラント | インプラント価格+55,000円 | |
| 即時負荷インプラント(イミディエイト・ローディング) | 55,000円 | |
| All-on-4(オールオンフォー) | 3,300,000円 | |
| All-on-6(オールオンシックス) | 3,750,000円 | |
| All-on-4ゼイゴマ(オールオンフォーゼイゴマ) | ||
◆入れ歯治療 |
||
| ノンクラスプ義歯(バネなし入れ歯) | 165,000円~330,000円(治療範囲によって変動) | |
| ノンクラスプ義歯(金属補強タイプ) | 319,000円~418,000円(治療範囲によって変動) | |
| ノンクラスプ義歯コンティース (裏側にピンクの床がつかないタイプ) | 330,000円~440,000円(治療範囲によって変動) | |
| 金属床義歯 | 440,000円 | |
| マグネットオプション | 121,000円 | |
| ミラクルデンチャー | 220,000円~880,000円(治療範囲によって変動) | |
| ミラクルフィット | ||
| BPSデンチャー | 880,000円 | |
| テレスコープデンチャー(理事長施術) | 660,000円 | |
| 歯ぎしり・食いしばり | ||
| 相談料 | 無料 | |
| ボトックス注射(梅干皺・オトガイ筋) | 11,000円(治療範囲によって変動) | |
| ボトックス注射(顎関節症) | 66,000円 | 咬合圧測定検査+顎関節レントゲン検査+酸素ルーム2回分込み |
| 咬合圧測定 | 3,300円 | |
| マイオモニター(保険適用) | ||
点滴・注射 |
||
◆静脈内鎮静法 |
||
| 静脈内鎮静法 | 88,000円 | |
◆注射・点滴療法 |
||
| 高濃度ビタミンC点滴(※量によって変動) | 11,000円(25g) | |
| マイヤーズカクテル点滴 | 16,500円 | |
| グルタチオン点滴 | 1,650円 | |
| ビタミン注射 | 1,650円 | |
| シーパラ | 1,650円 | |
| プラセンタ | 1,650円 | |
再生治療 |
||
◆エクソソーム療法 |
||
| 骨髄幹細胞上清注射 | 33,000円(1cc、4~5回分) | エクソソーム1兆3100臆個/cc 顎骨と歯ぐきの再生治療 mRNA全解析済 |
| 3DS エクソソームによる歯周病治療 | 66,000円 | 上下マウスピース+ジェル+酸素ルーム4回分 |
| エクソソームデンタルジェル | 1箱(5本入り)13,200円 1本だと3300円 | |
| PDRN注射 | 韓国の保険適用になった顎骨並びに歯肉再生 | |
その他の治療 |
||
◆酸素ルーム |
||
| 酸素ルーム(1回) | 3,300円 | |
| 酸素ルーム(回数券) | 16,500円 | 8回分+エピオス水1本 |
◆睡眠時無呼吸症候群 |
||
| マウスピース上下一体型(保険適用) | 医師の紹介状が必要 | |
| マウスピース(上下別タイプ) | 66,000円 | |
| ソムノデント フレックス | 165,000円 | |
| ソムノデント アヴァント | 253,000円 | |
| サブリンガルプレート | 55,000円 | |
◆SPP・SLP・FNAP |
||
| SPP | 220,000円 | |
| SLP | 330,000円 | |
| FNAP | 220,000円 | |
| BB(検査料込) | 330,000円 | |
◆その他 |
||
| 口腔がん検診 | 3,300円 | |
| 口腔内電流・電圧測定検査(オーラルテクター使用) | 5,500円(検査・放電込み) | |
| フッ素 | 2,200円 | |
| 土台(ファイバー) | 11,000円 | |
| スポーツ用マウスピース(学割) | 33,000円(色は選べません) | |
| スポーツ用マウスピース(一般) | 55,000~88,000円(色によって変動) | |
| 笑気麻酔 | 3,300円~(時間により変動) | |
| インソール | 55,000円(検査代込み) | |
◆歯内療法(歯を残す治療) |
||
| OROTOX検査 | 11,000円(1歯) | |
| 岡崎博士によるエンド治療(精密な根の治療・内視鏡使用) | 165,000円(前歯) | |
| 220,000円(小臼歯) | ||
| 250,000円(大臼歯) | ||
| 根切(内視鏡使用) | 132,000円 | |
