保険外診療料金表(税込)
インレー(つめ物)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ジルコニア | 77,000円 |
クラウン(かぶせ物)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ジルコニアセラミック | 165,000円 | ※金属の裏打ちを使用しないオールセラミック |
オールセラミック | 132,000円 | ※金属の裏打ちを使用しないオールセラミック |
オールジルコニア | 132,000円 | ※金属の裏打ちを使用しないオールセラミック |
e-max | 121,000円 | ※金属の裏打ちを使用しないオールセラミック |
メタルボンド | 121,000円 | ※裏打ちは金属 |
ハイブリットセラミック | 77,000円 | ※裏打ちは金属 |
ラミネートべニア | 132,000円 |
入れ歯治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ノンクラスプ義歯 | 165,000~330,000円 | |
ノンクラスプ義歯(金属補強タイプ) | 319,000~418,000円 | |
金属床義歯 | 440,000円 | |
ジルコニア床義歯 | 110,000円 | |
マグネットオプション | 121,000円 | |
ミラクルデンチャー | 165,000~880,000円 | ※治療範囲によって変動します |
BPSデンチャー | 880,000円 | |
テレスコープデンチャー | 550,000円 | ※理事長施術 |
インプラント治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
チタン | 275,000円 | |
ジルコニア | 385,000円 | |
上部(ジルコニア) | 132,000円 | |
フラップレスインプラント | インプラント価格+55,000円 | |
即時負荷インプラント | 55,000円 | イミディエイト・ローディング |
All-on-4(オールオンフォー) | 3,300,000円 |
成人矯正
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
インビザライン矯正 | 1,100,000円 | 両顎 |
部分矯正 | 110,000~330,000円 |
小児矯正
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
検査・診断 | 22,000円 | |
1期治療 拡大床(1床目) | 143,000円 | |
1期治療 拡大床(2床目~) | 110,000円 | |
1期治療 同一設計の装置 | 55,000~77,000円 | |
2期治療 | 77万円 - 装置代 | |
筋機能訓練(30分) | 5,500円 |
PMTC・ホワイトニング
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
PMTC | 10,000円 5,000円 | 50分 30分 |
オフィスホワイトニング | 55,000円 | 1回 |
ホームホワイトニング | 11,000円 11,000円 3,850円 | マウスピース上 マウスピース下 ジェル(1~2ヶ月分) |
歯ぎしり・食いしばり治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
ボツリヌス注射(顎) | 11,000円 | ※治療範囲によって変動します |
ボツリヌス注射(咬筋) | 60,500~71,500円 | ※咬合圧によって変動します |
咬合圧測定 | 3,300円 | |
筋電図 | 11,000円 | |
オトガイのみ | 22,000円 |
虫歯治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
カリソルブ | 11,000円 | ※治療範囲によって変動します |
ドックベスト | 11,000円 | ※治療範囲によって変動します |
歯周病治療
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ぺリソルブ | 11,000円 | ※治療範囲によって変動します |
3DS エクソソームによる歯周病治療 | 66,000円 |
ガミースマイル治療(笑った時の歯茎の見え方)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
ボトックス | 66,000円 33,000円 | 1年 1回 |
審美的歯肉整形 | 22,000~110,000円 | |
CLP(クラウンレングスニング = 歯冠長延長術) | 33,000〜180,000円 | 1〜6本 |
歯ぐきの審美的治療(歯茎の色や形など)
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
半導体レーザー | 2,200円 | |
メタルタトゥーの除去 | 33,000円 | ※治療範囲によって変動します |
メラニン色素の除去 | 3,300円 | ※治療範囲によって変動します |
ブラックトライアングル治療(ヒアルロン酸) | 33,000円 | |
ガムピーリング(上) | 11,000円 | |
ガムピーリング(下) | 11,000円 | |
ガムピーリング(上下) | 19,800円 |
注射・点滴療法
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 | 11,000~19,800円 | ※治療範囲によって変動します |
マイヤーズカクテル点滴 | 16,500円 | |
グルタ チオン点滴 | 1,650円 | |
ビタミン注射 | 1,650円 | |
シーパラ | 1,650円 | |
プラセンタ | 1,650円 |
口腔がん検診
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
口腔がん検診 | 3,300円 |
酸素ルーム
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
酸素ルーム | 3,300円 | 1回 |
酸素ルーム(回数券) | 16,500円 | 酸素ルーム8回分+エピオス水1本 |
静脈内鎮静法
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | 80,000円 |
SPP・SLP・FNAP
項目 | 費用(税込) | 備考 |
---|---|---|
SPP | ¥220,000円 | |
SLP | ¥330,000円 | |
FNAP | ¥220,000円 | |
BB | ¥440,000円 | ※検査料込 |